Opis

Opis:

Ime izdelka tuljave Vžiga pack

Standard ISO/BS/JIS/GSG/ROŠ

OE Številka: 597098 9463264180 9634131480 9634131380

Vgradnjo:

Za FIAT

SCUDO Polje (220L) 2.0 1997 100 Polje 4 2000-2006

SCUDO nato Combinato (220P) 2.0 16V 1997 100 4 Nepremičnin za obdobje 2000-2006

ULYSSE (179AX) 2.0 1997 100 4 MPV 2002-2011

ULYSSE (220) 2.0 16V 1997 100 4 MPV 2000-2002

Za Citroen

C4 LC_ 2.0 16V 2004/11-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

C4 Coupe LA_ 2.0 16V 2004/11-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

C5 DC_ 1.8 16V 2001/03-2004/08 1749 ccm, 85 KW, 115 PS

C5 DC_ 2.0 16V 2001/03-2004/08 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

C5 RC_ 1.8 16V 2005/09-2015/12 1749 ccm, 92 KW, 125 PS

C5 RC_ 1.8 16V 2004/09-2015/12 1749 ccm, 85 KW, 116 PS

C5 Break DE_ 1.8 16V 2001/06-2004/08 1749 ccm, 85 KW, 115 PS

C5 Break DE_ 2.0 16V 2001/06-2004/08 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

C5 Break RE_ 1.8 16V 2004/09-2015/12 1749 ccm, 85 KW, 116 PS

C8 EA_, EB_ 2.0 2002/07-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

Utaje 22, U6 2.0 16V 2000/05-2002/07 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

Jumpy U6U 2.0 2000/04-2006/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

Jumpy U6U 2.0 i 16V 2000/03-2015/12 1997 ccm, 102 KW, 138 PS

Jumpy Kasten BS_, BT_, BY_, BZ_ 2.0 i 16V 2000/03-2015/12 1997 ccm, 102 KW, 138 PS

Jumpy Pritsche/Fahrgestell BU_, BV_, BW_, BX_ 2.0 2003/12-2006/10 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

Xsara N1 2.0 16V 2000/09-2005/03 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

Xsara Break N2 2.0 16V 2000/09-2005/08 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

Xsara Coupe N0 2.0 16V 2000/09-2005/03 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

Xsara Picasso N68 1.8 16V 2000/02-2015/12 1749 ccm, 85 KW, 115 PS

Xsara Picasso N68 2.0 16V 2003/01-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

Za Peugeot

206 CC 2D 2.0 S16 2000/09-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

206 Schragheck 2A/C 2.0 RC 2003/07-2015/12 1997 ccm, 130 KW, 177 PS

206 Schragheck 2A/C 2.0 S16 1999/04-2000/10 1997 ccm, 99 KW, 135 PS

206 Schragheck 2A/C 2.0 S16 1999/06-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

206 SW 2E/K 2.0 16V 2002/07-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

307 3A/C 2.0 16V 2000/08-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

307 Break 3E 2.0 2002/03-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

307 CC 3B 2.0 16V 2003/10-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

307 SW 3H 2.0 16V 2002/03-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

406 8B 1.8 16V 2000/10-2004/05 1749 ccm, 85 KW, 116 PS

406 8B 2.0 16V 1999/01-2000/08 1997 ccm, 99 KW, 135 PS

406 8B 2.0 16V 2000/08-2004/06 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

406 Break 8E/F 1.8 16V 2000/10-2004/10 1749 ccm, 85 KW, 116 PS

406 Break 8E/F 2.0 16V 1999/01-2000/10 1997 ccm, 99 KW, 135 PS

406 Break 8E/F 2.0 16V 2000/10-2004/10 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

406 Coupe 8C 2.0 16V 1999/01-2000/10 1997 ccm, 99 KW, 135 PS

406 Coupe 8C 2.0 16V 2000/10-2004/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

407 6D_ 1.8 2004/05-2015/12 1749 ccm, 85 KW, 116 PS

407 6D_ 1.8 16V 2005/09-2015/12 1749 ccm, 92 KW, 125 PS

407 6D_ 2.0 2004/05-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

407 SW 6E_ 1.8 2004/05-2015/12 1749 ccm, 85 KW, 116 PS

407 SW 6E_ 1.8 16V 2005/09-2015/12 1749 ccm, 92 KW, 125 PS

407 SW 6E_ 2.0 2004/05-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

607 9D, 9U 2.0 2000/02-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

806 221 2.0 16V 2000/09-2002/08 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

807 E 2.0 2002/06-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

Strokovnjak 224 2.0 2000/07-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

Strokovnjak Kasten 222 2.0 2002/09-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

Nasveti: Če ne uporabljate, poskrbite, da avto deli OEM število fit vaš avto ali ne, prosim, pošljite mi vaš avto VIN ali auto ID, preverili bomo za vas.

Specifikacija:

Material Aliuminum/Kovinske/Gume

Kakovost garancija 2 leti ali 60000 km

Pakiranje Velikost 250*150*70 mm3 karton

Neto Teža 0.36 KG

Bruto Teža 0.36 KG

Ocene

Biti eden pregled

Pustite recenzijo

Vaš e-poštni naslovi, ne bo objavljen.Zahtevana polja so označena *

1 2 3 4 5